Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 117.606,77 € |
3ª (5+0) | 27.486,64 € |
4ª (4+2) | 1.712,28 € |
5ª (4+1) | 156,46 € |
6ª (3+2) | 58,58 € |
7ª (4+0) | 55,31 € |
8ª (2+2) | 12,42 € |
9ª (3+1) | 13,22 € |
10ª (3+0) | 11,04 € |
11ª (1+2) | 5,37 € |
12ª (2+1) | 5,95 € |
13ª (2+0) | 4,30 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 54.853,68 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.174,38 € |
4ª (4 Aciertos) | 61,32 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 54.853,68 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.174,38 € |
4ª (4 Aciertos) | 61,32 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 54.853,68 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.174,38 € |
4ª (4 Aciertos) | 61,32 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 5.083,53 € |
4ª (4+0) | 188,78 € |
5ª (3+1) | 38,42 € |
6ª (3+0) | 14,63 € |
7ª (2+1) | 6,18 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 125.605,46 € |
3ª (5 Aciertos) | 872,26 € |
4ª (4 Aciertos) | 20,41 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 0 € |
13 Aciertos | 3.259,89 € |
12 Aciertos | 155,44 € |
11 Aciertos | 17,41 € |
10 Aciertos | 3,97 € |
Elige 8(8 Ac) | 1.949,34 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 869,28 € |
3ª (4 Aciertos) | 23,61 € |
4ª (3 Aciertos) | 2,39 € |
5ª (2 Aciertos) | 1,31 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 23840 | 30.000 € |
2º Premio | 77609 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 2132, 3160, 5932, 6328 | 75 € |
3 últimas cifras | 121, 203, 311, 347, 347, 759, 866 | 15 € |
2 últimas cifras | 16, 27, 47, 50, 51, 57, 60, 77, 92 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 23839, 23841 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 77608, 77610 | 747 € |
A la centena del 1er P | 23800 - 23899 |
30 € |
A la centena del 2º P | 77600 - 77699 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *3840 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **840 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***40 | 6 € |
Terminación 1er P | ****0 | 3 € |
Reint. | ****5, ****7 | 3 € |