Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 130.000.000 € |
2ª (5+1) | 81.127,97 € |
3ª (5+0) | 12.135 € |
4ª (4+2) | 642,82 € |
5ª (4+1) | 75,88 € |
6ª (3+2) | 32,43 € |
7ª (4+0) | 29,24 € |
8ª (2+2) | 9,29 € |
9ª (3+1) | 7,93 € |
10ª (3+0) | 7,56 € |
11ª (1+2) | 5,07 € |
12ª (2+1) | 4,48 € |
13ª (2+0) | 3,61 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 641.170,75 € |
2ª (5 Ac. + C) | 51.986,82 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.887,31 € |
4ª (4 Aciertos) | 48 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 641.170,75 € |
2ª (5 Ac. + C) | 51.986,82 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.887,31 € |
4ª (4 Aciertos) | 48 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 641.170,75 € |
2ª (5 Ac. + C) | 51.986,82 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.887,31 € |
4ª (4 Aciertos) | 48 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 3.374.726,71 € |
2ª (5+0) | 63.136,87 € |
3ª (4+1) | 337,63 € |
4ª (4+0) | 83,70 € |
5ª (3+1) | 15,70 € |
6ª (3+0) | 8,72 € |
7ª (2+1) | 3,20 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 137.002,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 778,42 € |
4ª (4 Aciertos) | 21,22 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 276.396,12 € |
13 Aciertos | 8.637,38 € |
12 Aciertos | 250,60 € |
11 Aciertos | 22,57 € |
10 Aciertos | 4,12 € |
Elige 8(8 Ac) | 2.326,97 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 8.165,07 € |
3ª (4 Aciertos) | 123,01 € |
4ª (3 Aciertos) | 8,66 € |
5ª (2 Aciertos) | 2,45 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 80529 | 60.000 € |
2º Premio | 80215 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 2184, 3611, 6133, 7352 | 150 € |
3 últimas cifras | 029, 198, 206, 265, 476, 500, 520, 754, 795, 938 | 30 € |
2 últimas cifras | 05, 09, 19, 40, 46, 57, 67, 79, 96 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 80528, 80530 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 80214, 80216 | 554 € |
A la centena del 1er P | 80500 - 80599 |
30 € |
A la centena del 2º P | 80200 - 80299 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **529 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***29 | 12 € |
Terminación 1er P | ****9 | 6 € |
Reint. | ****2, ****5 | 6 € |